.
Jesteś tu:  		
					
Start  Produkty-Zastosowanie
 Produkty-Zastosowanie  SMARMAX®
 SMARMAX®  Zastosowania: Smary do łożysk pomp
 Zastosowania: Smary do łożysk pomp
	
.
 
 
Absolutne MAXimum Wydajności, Pewności i Niezawodności Smarowania
| SMARMAX® - Smary wysokowydajne do łożysk pomp: | |||
| Produkt: | Właściwości: | Opis: | Zalety: | 
| SMARMAX® LKP | Kompleks Li | Specjalny syntetyczny smar kompleksowo-litowy o wydłużonej (4-10 razy) żywotności w porównaniu do tradycyjnych smarów litowych i kompleksowo-litowych. | *Długoterminowa praca *Kompatybilny ze smarami litowymi i wapniowymi *Wysokie temperatury *Duże obciążenia *Dobra odporność na wodę *Wysokie obroty | 
| SMARMAX® EMK | Specjalny Di-mocznik | Produkt nr 1 do pomp i silników elektrycznych i wentylatorów. Specjalny syntetyczny smar dimocznikowy nowej generacji, bardzo stabilny w wysokich temperaturach. Bardzo długoterminowy, również jako smar dożywotni. Odporny na działanie wody i wody słonej. | *Bardzo długoterminowa praca w wyższych temperaturach *Wysokie temperatury *Bardzo dobra odporność na wodę i wodę morską *Bardzo wysokie obroty *Cichobieżny *Niski moment obrotowy *Niskie zużycie energii *Poprawa wydajności pomp | 
| SMARMAX® CSP-K2 i K1 | Kompleks Sulfonianu Ca | Specjalny smar nowej generacji, absolutnie wodoodporny i do ekstremalnych obciążeń i ciśnień. Stabilny w wysokich temperaturach. Bardzo długoterminowy. Produkt niezastępowalny. | *Ekstremalne obciążenia *Najlepsza odporność na wodę, parę i wodę morską, *Podwyższona chemoodporność *Wysokie obroty *specjalny zagęszczacz miesza się z wodą (antykorozyjny) *Bardzo przyczepny *Wydłużenie żywotności łożysk | 
| SMARMAX® 9792 | Kompleks Ba | Specjalny smar kompleksowo-barowy, bardzo przyczepny, wodoodporny i chemoodporny. Stabilny w wysokich temperaturach i pod dużymi obciążeniami. Nie traci właściwości w obecności wody. | *Odporny na agresywne związki chemiczne (kwasy, ługi) *Bardzo dobra odporność na wodę, parę i wodę morską, *Chemoodporny, (kwasy, ługi) *Bardzo przyczepny do metalu *Praca w wodzie | 
| SMARMAX® PFE2 | Specjalny PTFE, PFPE | Specjalny smar fluorowy PFPE+PTFE, bardzo przyczepny, absolutnie chemoodporny. Bardzo stabilny w wysokich temperaturach i pod dużymi obciążeniami. | *Odporny na wszystkie związki chemiczne (kwasy, ługi, rozpuszczalniki poza fluorowymi) *Bardzo przyczepny do metalu *Praca w wysokich temperaturach do 300°C *Praca w agresywnej chemii. *Praca w próżni lub z gazami. | 
| Smary wysokowydajne SMARMAX® do łożysk pomp: | |||
| Produkt: | Właściwości: | Opis: | Zalety: | 
| SMARMAX® 9712-L2 | Kompleks Li PAO+Min+Polimer, NLGI=2 lub 1 Zakres temp.: (-35÷230)°C EMCOR Test: 0-1 Wymywanie wodą: 2% EP=315kg Wsk.obrotów: DN=500.000 Żywotność:  @150°C: 1200godz | Specjalny syntetyczny smar kompleksowo-litowy o wydłużonej (4-10 razy) żywotności w porównaniu do tradycyjnych smarów litowych i kompleksowo-litowych. | *Długoterminowa praca *Kompatybilny ze smarami litowymi i wapniowymi *Wysokie temperatury *Duże obciążenia *Dobra odporność na wodę *Wysokie obroty | 
| SMARMAX® 9770-K | Specjalny Di-mocznik PAO+Min, NLGI=2/3 Zakres temp.: (-40÷230)°C EMCOR Test: 0-0 Wymywanie wodą: 2% EP=200kg Wsk.obrotów: DN=700.000 Żywotność:  @150°C: 3000godz | Specjalny syntetyczny smar dimocznikowy nowej generacji, bardzo stabilny w wysokich temperaturach. Bardzo długoterminowy, również jako smar dożywotni. Odporny na działanie wody i wody słonej. | *Bardzo długoterminowa praca w wyższych temperaturach *Wysokie temperatury *Bardzo dobra odporność na wodę i wodę morską *Bardzo wysokie obroty *Cichobieżny *Niski moment obrotowy *Niskie zużycie energii *Poprawa wydajności pomp | 
| SMARMAX® 9639-K2 | Kompleks Sulfonianu Ca Min+Polimer, NLGI=2 lub 1 Zakres temp.: (-40÷200)°C EMCOR Test: 0-0 Wymywanie wodą: <0,5% EP>800kg Żywotność:  @150°C: >600godz | Specjalny smar nowej generacji, absolutnie wodoodporny i do ekstremalnych obciążeń i ciśnień. Stabilny w wysokich temperaturach. Bardzo długoterminowy. Produkt niezastępowalny. | *Ekstremalne obciążenia *Najlepsza odporność na wodę, parę i wodę morską, *Podwyższona chemoodporność *Wysokie obroty *specjalny zagęszczacz miesza się z wodą (antykorozyjny) *Bardzo przyczepny *Wydłużenie żywotności łożysk | 
| SMARMAX® 9670-KP2 9670-K2 | Specjalny Di-mocznik Min+Polimer, NLGI=2 lub 1 Zakres temp.: (-25÷200)°C EMCOR Test: 0-0 Wymywanie wodą: <2% EP>250kg i EP>150kg Żywotność:  @150°C: >1500godz | Specjalny smar dimocznikowy nowej generacji, bardzo przyczepny, wodoodporny i chemoodporny. Stabilny w wysokich temperaturach. Bardzo długoterminowy. Nie traci właściwości w obecności wody. | *Najbardziej uniwersalny *Bardzo szerokie zastosowanie *Bardzo dobra odporność na wodę, parę i wodę morską, *Chemoodporny, (kwasy, ługi) *Wysokie obroty *Bardzo przyczepny *Praca w wodzie | 
| SMARMAX® 9792 | Kompleks Ba Min+Polimer, NLGI=2 Zakres temp.: (-25÷180)°C EMCOR Test: 0-1 Wymywanie wodą: <2% EP>440kg Żywotność:  @150°C: 500godz | Specjalny smar kompleksowo-barowy, bardzo przyczepny, wodoodporny i chemoodporny. Stabilny w wysokich temperaturach i pod dużymi obciążeniami. Nie traci właściwości w obecności wody. | *Odporny na agresywne związki chemiczne (kwasy, ługi) *Bardzo dobra odporność na wodę, parę i wodę morską, *Chemoodporny, (kwasy, ługi) *Bardzo przyczepny do metalu *Praca w wodzie | 
| SMARMAX® 9005 | Specjalny Di-mocznik Min+Polimer, NLGI=2 lub 1,0,00 Zakres temp.: (-25÷200)°C EMCOR Test: 0-0 EP>800kg Żywotność:  Wsk.obrotów: DN=300.000 | Specjalny smar fluorowy PFPE+PTFE, bardzo przyczepny, absolutnie chemoodporny. Bardzo stabilny w wysokich temperaturach i pod dużymi obciążeniami. | *Odporny na wszystkie związki chemiczne (kwasy, ługi, rozpuszczalniki poza fluorowymi) *Bardzo przyczepny do metalu *Praca w wysokich temperaturach do 300°C *Praca w agresywnej chemii. *Praca w próżni lub z gazami. | 
.
MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. S.k, ul.Wschodnia 5a, 62-080 Swadzim, tel/fax: +48-61-822-65-61 biuro@mcpolska.pl
do góry